🌿 導入
今週のポートフォリオは、3枝の純度が整い、全体として美しい構造を保っていた。
ただ、採点の過程でひとつ意外な気づきがあった。
自分では満点だと感じていた「トレンド適合」が、AIの評価では -2点となっていたのだ。
理由を深掘りすると、市場のボラティリティに対して現金比率が低すぎること、
そして成長枝が含み益によって自然に膨らみ過ぎていることが浮かび上がった。
この指摘は、ポートフォリオが“生き物”であることを改めて思い出させてくれた。
枝が伸びれば重心が変わり、割安になれば資金の流し方も変わる。
AIがその呼吸の乱れを捉え、構造のゆらぎを静かに教えてくれたことは、今週の最も大きな収穫だった。
1. 枝のバランス(成長・安定・文化)+中心軸(現金)
🌳 成長枝(Growth)
現在のテーマ:円安 × 地政学 × 永続的競争力(外向きの重火力)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | コメント |
|---|---|---|---|
| SCREEN | 200 | 3,170,000 | 外需×半導体の主幹。 |
| ファナック | 300 | 1,934,400 | 設備投資の底堅さ。 |
| FFRI | 200 | 1,618,000 | サイバーセキュリティの純度が高い。 |
| 村田製作所 | 400 | 1,277,600 | 電子部品の世界シェア。 |
| IHI | 300 | 970,500 | 防衛・航空の地政学テーマ。 |
| 富士通 | 200 | 867,200 | 国内ITの中核。 |
| ソニーG | 400 | 1,550,400 | 500→400へ調整し厚みを最適化。 |
成長枝 合計:11,387,100円(49.1%)
🛡 安定枝(Stability)
現在のテーマ:生活基盤 × 安定収益 × 低ボラティリティ(長期安定装置)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | コメント |
|---|---|---|---|
| NTT | 10,000 | 1,591,000 | 通信インフラの核。 |
| ENEOS | 1,000 | 1,171,000 | エネルギーの地盤。 |
| アサヒ | 700 | 1,158,500 | 生活必需×ブランド力。 |
| キッコーマン | 800 | 1,116,800 | 世界的食品ブランド。 |
| ライオン | 500 | 836,750 | 日用品の安定需要。 |
| JR東日本 | 200 | 829,200 | 国内移動の基盤。 |
安定枝 合計:6,703,250円(28.9%)
🎨 文化枝(Culture)
現在のテーマ:IP資産 × メディアミックス × 体験経済(文化火力の本丸)
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | コメント |
|---|---|---|---|
| 任天堂 | 200 | 2,033,000 | 世界観×IPの本丸。 |
| バンダイナムコ | 200 | 841,800 | IP×玩具×ゲームの複合火力。 |
| 東宝 | 100 | 780,000 | 映画×IPの中核。 |
| サンリオ | 100 | 511,200 | キャラIPの世界的浸透。 |
文化枝 合計:4,166,000円(17.9%)
💠 中心軸(現金)
| 項目 | 金額 | 割合 | コメント |
|---|---|---|---|
| 現金 | 944,519円 | 4.0% | 売買タイミングの調整により確保。 |
2. 5軸スコア(各20点)
| 評価軸 | 点数 | コメント |
|---|---|---|
| 対称性(Symmetry) | 18 | 自然な構造。 |
| テーマ純度(Purity) | 20 | 3枝ともテーマが濁らず美しい。 |
| 役割の明確さ(Role Clarity) | 19 | 攻撃・防御・文化の役割が明確。 |
| 枝の厚み(Branch Weight) | 18 | 成長がやや厚い。 |
| トレンド適合(Trend Fit) | 18 | 円安・外需・IPの流れに合致。 |
総合スコア:93点
3. 最近のトレンド(市場全体の風向き)
| 指標 | 状態 | コメント |
|---|---|---|
| 金利 | 高止まり | 成長株にやや逆風。 |
| 為替 | 円安基調 | 外需に追い風。 |
| インフレ | 鈍化 | 生活必需品に安定感。 |
| 景気サイクル | 回復局面 | 設備投資系が強い。 |
| 市場心理 | 攻め寄り | 半導体・IPに資金流入。 |
| テーマ別動向 | 外需・AI・IP | 3枝すべてと相性良好。 |
4. 今週の売買(約定分)
| 売買 | 銘柄 | 数量 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 売却 | HEROZ | 1,000 | 金利高止まりでグロース株に逆風。成長枝の純度維持のため優先的に外す。 |
| 売却 | サイボウズ | 300 | 同上。外需・技術の主幹に寄せるため整理。 |
| 売却 | セガサミー | 400 | 文化枝テーマ再定義に伴い、IP純度の観点から選定銘柄を一新。 |
| 売却 | タカラトミー | 300 | 同上。文化枝の世界観統合のため。 |
| 売却 | ファナック | 100 | 成長枝の厚み調整。 |
| 売却 | 三菱瓦斯化学 | 300 | 安定枝の純度外。 |
| 売却 | 三浦工業 | 300 | 安定枝の純度外。 |
| 売却 | ソニーG | 100 | 500→400へ調整。 |
| 売却 | T&D | 300 | 安定枝の純度外。 |
| 購入 | バンダイナムコ | 200 | 文化枝の強化。 |
| 購入 | 任天堂 | 200 | 文化枝の主幹強化。 |
| 購入 | 東宝 | 100 | IP×映画の強化。 |
| 購入 | サンリオ | 100 | 文化枝の純度強化。 |
| 購入 | ENEOS | 1,000 | 安定枝の地盤強化。 |
| 購入 | JR東日本 | 200 | 安定枝の補強。 |
| 購入 | NTT | 4,000 | 安定枝の厚み強化。 |
5. スコア変動と原因
🔺 上昇要因
🔻 下降要因
- 成長枝比率がまだ高め(49%)
- 現金比率が4%とやや低い
6. 改善ポイントと次週の重点行動
改善ポイント(最重要3つ)
- 成長枝を45%ラインへ近づける
- 現金比率を5〜10%へ
- 安定枝の厚みをもう少し増やす
次週の重点行動
7. 改善後の見通し(予測+リスク)
- 予測スコア:94〜95点
- 枝バランス:成長↓/安定↑/文化維持
- リスク低減:中ボラ銘柄の比率低下で安定性向上
- 来週の予測:維持〜上昇
リスク要因
- 外需依存の高さ
- 為替の急変
- 現金比率の低さ